Documento #id 56120
| id: | 56120 |
| title: | Manuale per la Reportistica di Qualità nel Sistan |
| link: | https://www.istat.it/produzione-editoriale/manuale-per-la-reportistica-di-qualita-nel-sistan/ |
| content: | Nel suo ruolo di coordinamento del Sistema statistico nazionale (Sistan), l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) promuove iniziative finalizzate a migliorare la qualità delle statistiche prodotte dai soggetti aderenti al Sistan. Queste attività sono integrate nella politica per la qualità adottata dall’Istat e si allineano al quadro concettuale e regolatorio sviluppato nel contesto del Sistema statistico europeo. Il presente manuale costituisce un riferimento operativo per i soggetti del Sistan, orientandoli alla produzione di report standardizzati sulla qualità dei processi e degli output statistici. Questo ebook definisce l’insieme dei metadati necessari per garantire un livello di documentazione adeguato, selezionando i concetti compresi nello standard europeo, il Single Integrated Metadata Structure (SIMS), ritenuti idonei a una corretta interpretazione delle informazioni statistiche prodotte e diffuse dai soggetti del Sistan. All’interno di questo ebook è inclusa anche una guida alla compilazione dei Quality Report, che segue le linee dettate dallo standard rappresentato dall’European Statistical System (ESS) Handbook for Quality and Metadata Reports, e fornisce indicazioni pratiche su come redigere i contenuti in modo coerente e completo. L’analisi delle prassi in uso presso i soggetti del Sistan ha permesso di individuare le buone pratiche, illustrate in questo ebook come esempi di riferimento per la corretta compilazione dei Quality Report. |
| pubDate: | 20251212 |
| tag: | ISTA |
| guname: | Istat |
| gulink: | https://www.istat.it |
| gudesc: | |
| aigenidIT: | 0 |
| aigenidEN: | 0 |
Alfa interna - Privacy & legals IusOnDemand srl