Documento #id 56625
| id: | 56625 |
| title: | Indagine sulle spese delle famiglie: microdati ad uso pubblico |
| link: | https://www.istat.it/microdati/indagine-sulle-spese-delle-famiglie-uso-pubblico/ |
| content: | L’indagine sulle spese delle famiglie ha lo scopo di rilevare i comportamenti di spesa delle famiglie residenti in Italia. Oggetto della rilevazione sono tutte le spese sostenute dalle famiglie residenti per acquistare beni e servizi destinati al consumo familiare (inclusi gli autoconsumi, il fitto figurativo e i regali); ogni altra spesa effettuata dalla famiglia per scopo diverso dal consumo è esclusa dalla rilevazione. L’indagine è di tipo campionario ed è continua ogni mese dell’anno. In data 1 aprile 2025 si segnala che per tutti i dettagli sull’utilizzo dei dati 2014-2021 ricostruiti secondo la COICOP 2018 si rimanda al documento “Nota di accompagnamento per i dati ricostruiti 2014-2021” contenuta all’interno dei singoli package metadati. In data 18 luglio 2024 è stato ricaricato e rilasciato il micro.stat del 2022, per la sostituzione dei valori della variabile d_06. In data 19 marzo 2024 sono stati ricaricati i microdati 2022, per una revisione metodologica relativa alla variabile poveri. In data 12 febbraio 2024, sono stati sostituiti i seguenti file a corredo dei microdati 2022: il file crea_capitoli_spese_2022.xls, per un refuso sul nome della variabile d_06; il file il file Metodologia_mIcro_STAT_Spese_2022.pdf per l’aggiornamento della p. 13. In data 23 gennaio 2024 sono state sostituite le classificazioni a corredo del file dati 2022 per un refuso sulla ricodifica delle variabili individuali c_c_etacalc e c_c_redd. . |
| pubDate: | 20251216 |
| tag: | ISTA |
| guname: | Istat |
| gulink: | https://www.istat.it |
| gudesc: | |
| aigenidIT: | 0 |
| aigenidEN: | 0 |
Alfa interna - Privacy & legals IusOnDemand srl