Documento #id 57802
| id: | 57802 |
| title: | Statistiche culturali – Anno 2024 |
| link: | https://www.istat.it/tavole-di-dati/statistiche-culturali-anno-2024/ |
| content: | Le tavole proposte riportano i principali dati statistici relativi alla produzione, distribuzione e fruizione di beni e servizi culturali nel nostro Paese e forniscono un panorama dei fenomeni e delle tendenze che caratterizzano il settore culturale nell’anno di riferimento. I dati, ove non diversamente specificato, si riferiscono all’anno 2024 e sono stati raccolti ed elaborati a partire dai risultati delle principali rilevazioni dell’Istat (Indagine sui musei e le istituti similari, Indagine sulle imprese, Indagine Aspetti della vita quotidiana, Registro statistico delle imprese attive, Conti e aggregati economici delle pubbliche amministrazioni, eccetera), dalle statistiche derivate di Contabilità nazionale e dalle principali fonti disponibili esterne all’Istituto (Ministero della Cultura, ICCU, SIAE, ecc.). Le tavole sono organizzate per domini tematici, così come definiti a livello europeo per le statistiche culturali. In particolare, vengono presentate le principali informazioni statistiche relative a: patrimonio museale statale, archivi di Stato, editoria e lettura, biblioteche, spettacolo dal vivo, occupazione e imprese, spesa pubblica e privata, economia e benessere. Per informazioni Alessandro Caramis tel. 06 4673.7441 |
| pubDate: | 20251223 |
| tag: | ISTA |
| guname: | Istat |
| gulink: | https://www.istat.it |
| gudesc: | |
| aigenidIT: | 0 |
| aigenidEN: | 0 |
Alfa interna - Privacy & legals IusOnDemand srl