Documento #id 60666
| id: | 60666 |
| title: | Deprivazione e vulnerabilità a livello locale |
| link: | https://www.istat.it/evento/deprivazione-e-vulnerabilita-a-livello-locale/ |
| content: | Il 23 gennaio 2026, l’Istat partecipa al workshop “Deprivazione e vulnerabilità a livello locale”, organizzato dall’Università degli studi di Bergamo e patrocinato dal Mur per illustrare i risultati finali del progetto PRIN PNRR MYPEOPLE. Il progetto analizza gli impatti delle crisi attuali su benessere, inclusione sociale e stili di vita, monitorando il deterioramento delle condizioni di chi è già vulnerabile e identificando nuovi profili di disagio sociale e finanziario, in particolare tra la classe media. L’Istat sarà protagonista nella sessione sulle statistiche ufficiali per l’analisi territoriale con gli interventi di Matteo Mazziotta (Direttore centrale per il coordinamento del Sistan e degli uffici territoriali), che illustrerà i nuovi indicatori tra granularità e tempestività, e di Andrea Cutillo (Dirigente il Servizio Sviluppo e valorizzazione tematica del Sistema integrato dei registri), che approfondirà le potenzialità dei Registri per il BES sub-comunale. Giulia De Candia, Dirigente dell’Ufficio territoriale per l’area Nord-Ovest, interverrà infine nella tavola rotonda “Dai dati alle politiche locali”. |
| pubDate: | 20260122 |
| tag: | ISTA |
| guname: | Istat |
| gulink: | https://www.istat.it |
| gudesc: | |
| aigenidIT: | 0 |
| aigenidEN: | 0 |
Alfa interna - Privacy & legals IusOnDemand srl