Documento #id 61305
| id: | 61305 |
| title: | OPERATIONAL SUMMARY 2° SEMESTRE 2025 |
| link: | https://www.acn.gov.it/portale/w/operational-summary-2-semestre-2025 |
| content: | Nel secondo semestre del 2025, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha registrato 1.253 eventi cyber, con un incremento del 30% rispetto allo stesso periodo del 2024. In controtendenza, gli incidenti con impatto confermato sono scesi a 304 casi (-25%), segnale di una maggiore efficacia delle misure di prevenzione e risposta adottate dal sistema Paese. |
| pubDate: | 20260127 |
| tag: | Cybe |
| guname: | RSS Csirt Italia |
| gulink: | https://www.acn.gov.it/portale/feedrss/-/journal/rss/20119/723192 |
| gudesc: | |
| aigenidIT: | 0 |
| aigenidEN: | 0 |
Alfa interna - Privacy & legals IusOnDemand srl