Documento #id 62324
| id: | 62324 |
| title: | Offerta di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia |
| link: | https://www.istat.it/comunicato-stampa/offerta-di-nidi-e-servizi-integrativi-per-la-prima-infanzia-anno-educativo-2023-2024/ |
| content: | Nell’anno educativo 2023/2024 sono attivi 14.570 nidi e servizi integrativi per la prima infanzia, per un totale di quasi 378.500 posti autorizzati (+3,4% rispetto all’anno precedente). Anche per effetto del calo delle nascite (che riduce gli utenti potenziali dei servizi), il divario tra numero di bambini e posti disponibili diminuisce gradualmente: in media ci sono 31,6 posti ogni 100 bambini. Un valore che, tuttavia, non ha permesso il raggiungimento del target europeo sul tasso di frequenza fissato per il 2010 (33%) e rende ancora lontano quello per il 2030 (45%). Nelle regioni del Sud e delle Isole, con la sola eccezione della Sardegna, il rapporto tra bambini e posti disponibili è inferiore al 20% (in media 19,0% nel Sud e 19,5% nelle Isole), il Centro presenta il valore più elevato (40,4%); seguono il Nord-est (39,1%) e il Nord-ovest (36,6%). |
| pubDate: | 20260203 |
| tag: | ISTA |
| guname: | Istat |
| gulink: | https://www.istat.it |
| gudesc: | |
| aigenidIT: | 0 |
| aigenidEN: | 0 |
Alfa interna - Privacy & legals IusOnDemand srl