Documento #id 66949
| id: | 66949 |
| title: | Ciclo di seminari sulla diffusione dei dati statistici nell’ambito dell’accordo tra Senato, Camera dei deputati e Istat |
| link: | https://www.istat.it/notizia/ciclo-di-seminari-sulla-diffusione-dei-dati-statistici-accordo-tra-senato-camera-dei-deputati-e-istat/ |
| content: | Il 6 marzo si è svolto il primo di quattro seminari dedicati alla diffusione e all’utilizzo dei dati statistici dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), organizzati nell’ambito dell’accordo di collaborazione interistituzionale tra il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e l’Istat, sottoscritto il 12 settembre 2025. L’accordo mira a rafforzare le attività di divulgazione statistica e di supporto tecnico-metodologico a sostegno delle attività di analisi e valutazione dei decisori pubblici. In questo quadro, le Amministrazioni parlamentari sono impegnate a sviluppare competenze avanzate nella gestione e nell’analisi dei dati, avvalendosi delle metodologie e delle competenze tecniche dell’Istat, nel rispetto di un utilizzo etico e responsabile delle tecnologie. Il primo seminario ha illustrato il quadro generale delle attività di diffusione dell’informazione statistica in Istat e ha presentato la piattaforma IstatData, con le principali funzionalità di ricerca, navigazione e scarico dei dati. I successivi incontri approfondiranno l’impiego dell’intelligenza artificiale per la ricerca e la navigazione dei dati, presenteranno esempi applicativi su dati economici e sociali e illustreranno le modalità di accesso machine-to-machine ai dati tramite web service. |
| pubDate: | 20260309 |
| tag: | ISTA |
| guname: | Istat |
| gulink: | https://www.istat.it |
| gudesc: | |
| aigenidIT: | 0 |
| aigenidEN: | 0 |
Alfa interna - Privacy & legals IusOnDemand srl