Documento #id 69511
| id: | 69511 |
| title: | Indagine conoscitiva su “Misure di contrasto all’evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell’anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti” |
| link: | https://www.istat.it/audizioni/indagine-conoscitiva-su-misure-di-contrasto-allevasione-fiscale-sicurezza-delle-banche-dati-dellanagrafe-tributaria-e-tutela-della-riservatezza-dei-dati-dei-contribuenti/ |
| content: | Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria Roma, 25 marzo 2026 Audizione del Direttore del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell’informazione statistica Dott. Massimo Fedeli e del Direttore del Dipartimento per le statistiche economiche, ambientali e conti nazionali Dott. Stefano Menghinello Questa memoria è divisa in due sezioni. La prima descrive l’impianto concettuale e metodologico alla base della stima dell’economia non osservata all’interno del Sistema dei Conti nazionali; fornisce una breve analisi dei dati più recenti sull’economia sommersa e illegale – relativi all’anno 2023 – e il loro andamento dal 2011; richiama il contributo dell’Istat alla stima dell’evasione fiscale e contributiva nelle diverse sedi istituzionali. La seconda parte entra nel dettaglio della strategia dell’Istituto in tema di gestione e produzione delle statistiche nonché di rafforzamento della data governance e descrive l’approccio alla tutela dei dati personali in conformità al Regolamento europeo 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation). In generale, è opportuno ricordare che lo scopo istituzionale dell’Istat è servire la collettività attraverso la produzione, lo sviluppo e la diffusione di informazioni statistiche ufficiali, favorendo i processi decisionali di istituzioni pubbliche, operatori economici e cittadini. I dati trattati, a prescindere dalla fonte (rilevazione diretta, dato amministrativo o nuove fonti di dati), sono tutelati dal segreto statistico e possono essere utilizzati esclusivamente per fini statistici; la loro diffusione, inoltre, è effettuata in forma aggregata, secondo modalità che non consentono l’identificazione del soggetto al quale si riferiscono. |
| pubDate: | 20260327 |
| tag: | ISTA |
| guname: | Istat |
| gulink: | https://www.istat.it |
| gudesc: | |
| aigenidIT: | 0 |
| aigenidEN: | 0 |
Alfa interna - Privacy & legals IusOnDemand srl