Documento #id 70850
| id: | 70850 |
| title: | Dati Comunicanti |
| link: | https://www.istat.it/notizia/dati-comunicanti/ |
| content: | Si è svolto oggi il primo incontro di “DatiComunicanti”, il nuovo progetto promosso dall’Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, Universitas Mercatorum, in collaborazione con l’Istat. L’iniziativa, strutturata per il biennio 2026/2027, è un percorso dedicato allo sviluppo di competenze per la comunicazione statistica, rivolto a statistici, divulgatori e professionisti della comunicazione. La missione del progetto è analizzare e confrontare i diversi format comunicativi che assicurano una corretta circolazione dell’informazione statistica, al fine di sviluppare conoscenza e generare valore pubblico. Attraverso il potenziamento delle competenze dei professionisti del settore, si punta a una comunicazione dei dati più efficace, capace di abbattere le barriere cognitive e avvicinare alla comprensione e all’utilizzo consapevole dell’informazione quantitativa anche i cosiddetti “cittadini distanti”. Il percorso culturale, totalmente gratuito, si sviluppa in dieci incontri della durata di due ore ciascuno. Per garantire un perfetto equilibrio tra il necessario approfondimento tecnico e un linguaggio dal taglio divulgativo, ogni appuntamento adotterà il format dinamico dell'”intervista-lezione”. La conduzione è affidata ai due Responsabili scientifici del progetto: Anna Bisogno, Professoressa Associata di Università Mercatorum, e Giovanni Prattichizzo, Responsabile Social Media e Digital PR di Istat. Gli incontri vedranno la partecipazione congiunta e il dialogo tra docenti dell’Università Mercatorum ed esperti della comunicazione statistica dell’Istat. Gli appuntamenti si snodano come un vero e proprio viaggio attraverso le sfaccettature della comunicazione contemporanea. Il percorso parte dall’analisi dell’impatto profondo che la corretta comunicazione dei dati ha sulle decisioni pubbliche e private, al fine di delineare le strategie più efficaci per il contrasto attivo della disinformazione. Da qui, l’attenzione si sposta sulle trasformazioni della comunicazione attraverso le piattaforme social e le nuove applicazioni di Intelligenza Artificiale. Inoltre, un focus specifico è dedicato agli eventi di divulgazione scientifica e ai festival, intesi come laboratori per coinvolgere in modo interattivo e partecipativo un pubblico della statistica sempre più ampio. Successivamente, si esplorano le potenzialità del racconto attraverso format multimediali inediti, scoprendo come l’audio e il video possano dare nuova voce alla narrazione statistica. Infine, il ciclo si chiude concentrandosi sull’ascolto e la conversazione: dalla gestione delle crisi comunicative e alle tecniche per arginare l’uso distorto dei dati, si delineano i passaggi attraverso i quali la comunicazione contribuisce alla costruzione e al consolidamento della fiducia tra istituzioni e cittadinanza. |
| pubDate: | 20260409 |
| tag: | ISTA |
| guname: | Istat |
| gulink: | https://www.istat.it |
| gudesc: | |
| aigenidIT: | 0 |
| aigenidEN: | 0 |
Alfa interna - Privacy & legals IusOnDemand srl