Documento #id 71020
| id: | 71020 |
| title: | Sintesi riepilogativa delle campagne malevole nella settimana del 4 – 10 aprile |
| link: | https://cert-agid.gov.it/news/sintesi-riepilogativa-delle-campagne-malevole-nella-settimana-del-4-10-aprile/ |
| content: | In questa settimana, il CERT-AGID ha riscontrato ed analizzato, nello scenario italiano di suo riferimento un totale di 117 campagne malevole, di cui 90 con obiettivi italiani e 27 generiche che hanno comunque interessato l’Italia, mettendo a disposizione dei suoi enti accreditati i relativi 2313 indicatori di compromissione (IoC) individuati. |
| pubDate: | 20260410 |
| tag: | Cybe |
| guname: | CERT-AGID |
| gulink: | https://cert-agid.gov.it |
| gudesc: | Computer Emergency Response Team - AGID |
| aigenidIT: | 0 |
| aigenidEN: | 0 |
Alfa interna - Privacy & legals IusOnDemand srl