Documento #id 76098
| id: | 76098 |
| title: | Comunicazione - Rilevazione statistica gestori crediti in sofferenza [pdf, 111.2 KB] |
| link: | https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/2025.02.13-disp-smd/Comunicazione-Rilevazione-statistica-gestori-crediti-in-sofferenza.pdf |
| content: | La Banca d'Italia ha pubblicato una rilevazione statistica destinata ai gestori di crediti in sofferenza e alle banche e agli intermediari ex art. 106 TUB che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza. I destinatari della rilevazione dovranno comunicare alla Banca d'Italia entro il 12/06/2026 un referente e un indirizzo email. La prima rilevazione, con data di riferimento 30/06/2026, dovrà essere trasmessa entro il 25/08/2026. |
| pubDate: | 20260519 |
| tag: | Bdi |
| guname: | Banca d'Italia |
| gulink: | https://www.bancaditalia.it |
| gudesc: | Il sito ufficiale della Banca Centrale Italiana |
| aigenidIT: | 0 |
| aigenidEN: | 0 |
Alfa interna - Privacy & legals IusOnDemand srl