Documento #id 77958
| id: | 77958 |
| title: | N. 1011 - Gli effetti di un grande sgravio contributivo su base territoriale: il caso di Decontribuzione Sud |
| link: | https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2026-1011/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102 |
| content: | Questioni di economia e finanza N. 1011 - "Gli effetti di un grande sgravio contributivo su base territoriale: il caso di Decontribuzione Sud", di Giuseppe Albanese, Emanuele Ciani, Gabriele Macci, Graziella Mendicino e Andrea Petrella. "Il lavoro studia Decontribuzione Sud, uno sgravio contributivo che ha ridotto del 5,6 per cento il costo del lavoro delle imprese operanti nel Mezzogiorno tra il 2020 e il 2024.". [...] |
| pubDate: | 20260603 |
| tag: | Bdi |
| guname: | Banca d'Italia |
| gulink: | https://www.bancaditalia.it |
| gudesc: | Il sito ufficiale della Banca Centrale Italiana |
| aigenidIT: | 0 |
| aigenidEN: | 0 |
Alfa interna - Privacy & legals IusOnDemand srl