Documento #id 78311
| id: | 78311 |
| title: | N. 1013 - Mutui verdi in Italia: tassi, volumi e dinamiche di mercato nel triennio 2022-2024 |
| link: | https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2026-1013/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102 |
| content: | Questioni di economia e finanza N. 1013 - "Mutui verdi in Italia: tassi, volumi e dinamiche di mercato nel triennio 2022-2024", di Valeria Lionetti, Valentina Michelangeli e Ludovico Ridi. "I mutui cosiddetti "verdi" sono finalizzati all'acquisto di immobili con classe energetica elevata oppure all'esecuzione di lavori volti a migliorare la classe energetica delle abitazioni. Il lavoro utilizza diverse basi dati per analizzare l'andamento del mercato italiano dei mutui verdi tra il 2022 e il 2024 in termini di volumi erogati e di tassi offerti alla clientela". [...] |
| pubDate: | 20260605 |
| tag: | Bdi |
| guname: | Banca d'Italia |
| gulink: | https://www.bancaditalia.it |
| gudesc: | Il sito ufficiale della Banca Centrale Italiana |
| aigenidIT: | 0 |
| aigenidEN: | 0 |
Alfa interna - Privacy & legals IusOnDemand srl