Documento #id 78312
| id: | 78312 |
| title: | N. 1014 - Infrastrutture per l'economia digitale: l'espansione globale dei data center e le implicazioni per il consumo energetico |
| link: | https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2026-1014/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102 |
| content: | Questioni di economia e finanza N. 1014 - "Infrastrutture per l'economia digitale: l'espansione globale dei data center e le implicazioni per il consumo energetico", di Fabrizio Ferriani e Andrea Gazzani. "Il lavoro analizza l'espansione globale dei data center e le conseguenze per i consumi di elettricità. Utilizzando dati per singolo impianto, si mostra l'evoluzione del numero, della capacità di calcolo e della distribuzione geografica dei data center". [...] |
| pubDate: | 20260605 |
| tag: | Bdi |
| guname: | Banca d'Italia |
| gulink: | https://www.bancaditalia.it |
| gudesc: | Il sito ufficiale della Banca Centrale Italiana |
| aigenidIT: | 0 |
| aigenidEN: | 0 |
Alfa interna - Privacy & legals IusOnDemand srl